- Home
- Appointees
- Thomas E Brown
Thomas E Brown
U.S. Marshal Georgia Northern District · 2022–2026
Thomas E Brown, U.S. Marshal Georgia Northern District at the Department of Justice. 161 financial disclosure and ethics filings with the Office of Government Ethics, most recently Sep 10, 2026.
- Agency
- Department of Justice
- Ethics filings
- 161
- Latest filing
- Sep 10, 2026
Positions
- U.S. Marshal Georgia Northern District Department of Justice
Financial disclosure and ethics filings
- Ethics AgreementJun 24, 2022
- Nominee 278Jun 24, 2022
- Certification of Ethics Agreement ComplianceDec 15, 2022
- Annual (2023)Oct 27, 2023
- 278 TransactionNov 2, 2023
- 278 TransactionNov 2, 2023
- 278 TransactionNov 2, 2023
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMar 30, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionMay 31, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionJul 3, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 6, 2024
- 278 TransactionAug 27, 2024
- 278 TransactionAug 27, 2024
- 278 TransactionAug 27, 2024
- 278 TransactionAug 27, 2024
- 278 TransactionSep 4, 2024
- 278 TransactionSep 4, 2024
- Annual (2024)Sep 4, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 10, 2024
- 278 TransactionSep 28, 2024
- 278 TransactionOct 10, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 11, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionOct 24, 2024
- 278 TransactionNov 1, 2024
- 278 TransactionNov 1, 2024
- 278 TransactionNov 1, 2024
- 278 TransactionNov 6, 2024
- 278 TransactionNov 6, 2024
- 278 TransactionNov 30, 2024
- 278 TransactionNov 30, 2024
- 278 TransactionDec 10, 2024
- 278 TransactionDec 10, 2024
- 278 TransactionDec 10, 2024
- 278 TransactionJan 3, 2025
- 278 TransactionJan 3, 2025
- 278 TransactionMar 25, 2025
- 278 TransactionApr 3, 2025
- 278 TransactionSep 6, 2025
- 278 TransactionSep 6, 2025
- 278 TransactionSep 6, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 22, 2025
- 278 TransactionNov 27, 2025
- 278 TransactionNov 27, 2025
- 278 TransactionNov 27, 2025
- 278 TransactionNov 27, 2025
- 278 TransactionNov 27, 2025
- 278 TransactionDec 31, 2025
- 278 TransactionDec 31, 2025
- 278 TransactionDec 31, 2025
- Annual (2025)Jan 13, 2026
- 278 TransactionJan 21, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 25, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionMar 26, 2026
- 278 TransactionApr 1, 2026
- 278 TransactionApr 1, 2026
- 278 TransactionApr 1, 2026
- 278 TransactionApr 1, 2026
- 278 TransactionJul 18, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 23, 2026
- 278 TransactionJul 24, 2026
- 278 TransactionJul 24, 2026
- 278 TransactionJul 24, 2026
- 278 TransactionJul 25, 2026
- 278 TransactionJul 25, 2026
- 278 TransactionAug 29, 2026
- 278 TransactionAug 29, 2026
- 278 TransactionAug 29, 2026
- TerminationAug 29, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
- 278 TransactionSep 10, 2026
Filed with the U.S. Office of Government Ethics. Form 278 reports list assets, income and debts; ethics agreements list what the official promised to sell or step away from.
Others who held this post at the Department of Justice
- Michael S Yeager 2018–2022
More officials at the Department of Justice
- Kevin W Techau United States Attorney Northern District Of Iowa
- Robert W Mathieson US Marshal Eastern District of Virginia
- Michael Greco U.S. Marshal Southern District of New York
- David B Webb US Marshal Eastern District of Pennsylvania
- Gary L Blankinship US Marshal for the Southern District of Texas
- Joseph D Brown Us Attorney Eastern District Of Texas
- Duane Kees Us Attorney For The Western District Of Arkansas
- Jessie K Liu U.S. Attorney for the District of Columbia
- Halsey Frank Us Attorney District Of Maine
- John E Town United States Attorney Northern District Of…
- John H Durham Us Attorney For The Districe Of Connecticut
- David C Joseph Us Attorney Western District Of Louisiana
- Cheryl A Lydon Us Attorney District Of South Carolina
- Thomas Cullen US Attorney for the Western District of Virginia
- Ariana Fajardo Orshan U.S. Attorney Florida Southern District
- Kerry L Pettingill U.S. Marshal Oklahoma Eastern District
More
From Senate roll call votes, Wikidata, Wikipedia and Office of Government Ethics records.
Cite or embed this page
Capitol Receipts, “Thomas E Brown: U.S. Marshal Georgia Northern District,” https://www.capitolreceipts.com/appointee/obrownthomase/thomas-e-brown (accessed 2026-10-13).